28 Gennaio 2019
Bandi di gara 2018
| Bandi di gara - 2018 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICO COMPETENTE 18/19 | ZC524EBCA2 | €2977 | 14/09/2018 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MOUSE E TASTIERE | Z2125DB62F | €263.73 | 21/11/2018 21/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LAMPADA PER PROIETTORE | Z9E25E2941 | €90 | 22/11/2018 22/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER MILANO 12.12.19 | ZC525E9DA8 | €309.09 | 26/11/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 18/19 | Z1025241EC | €7312.50 | 04/12/2018 02/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TONER PER STAMPANTE | ZD4261F2C9 | €88.50 | 05/12/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | ZB9262D0F0 | €2560.76 | 07/12/2018 07/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANONE ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO | ZA2266684D | €950 | 19/12/2018 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER VISITE ISTRUZIONE A.S.18/19 | Z782677A4C | €8292.27 | 21/12/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER PISCINA | ZC521FF33A | €818.18 | 01/02/2018 01/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE | ZC3259E724 | €89.97 | 06/11/2018 06/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio fotocopiatori | Z82233E80A | €14660.40 | 18/04/2018 17/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Canone annuale CLASSEVIVA registro elettronico | Z7F217038E | €950 | 21/12/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO MUSICALE STIAMO TUTTI BENE | Z6523DD280 | €8606.56 | 04/06/2018 04/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | ZF8252C70C | €841.01 | 04/10/2018 04/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS TO 28.11.18 | ZFA257EA65 | €727.27 | 28/11/2018 28/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI | ZFA249FB73 | €455.40 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO STAMPANTE | ZE924D655E | €182.77 | 18/10/2018 18/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | ZE822C316A | €148.88 | 30/03/2018 30/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI POCO ABBIENTI | ZE4251A748 | €567.15 | 18/10/2018 18/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA | ZDA2500BBB | €830 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| acquisto materiale cancelleria | ZD7252D6AA | €185.91 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | ZD32517A80 | €1989.34 | 01/10/2018 01/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | ZD125859E7 | €143.50 | 12/11/2018 12/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI H | ZD02559D94 | €143 | 03/11/2018 03/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SFIGMOMANOMETRI | ZCE2447E58 | €94.26 | 10/07/2018 10/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| materiale didattico per laboratorio arte | ZB822DDEAB | €82.47 | 27/03/2018 27/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO PROGRAMMI AXIOS | ZB6258539B | €562.50 | 01/01/2018 01/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MODEM | ZB32230B7F | €302.18 | 13/03/2018 13/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| noleggio bus per Castelletto Ticino | ZAD224B171 | €345.45 | 02/05/2018 02/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| acquisto diari scolastici | zaa2447d77 | €945 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| acquisto materiale di cancelleria | za32328c0b | €158.34 | 16/04/2018 16/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INGRESSO TEATRO REGIO TO | Z9D22678F8 | €312.73 | 04/04/2018 04/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SCALE | Z9423AEE2B | €127.62 | 11/06/2018 11/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| acquisto cedole librarie | Z8F249EE4C | €414.90 | 24/08/2018 24/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTA | z882368d33 | €1280.40 | 07/05/2018 07/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LICENZE SNAPPET | Z8822728B2 | €1922.95 | 06/02/2018 30/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA | Z872387439 | €110 | 23/05/2018 23/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER VERBANIA | Z85224B26D | €945.45 | 31/05/2018 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER ORTA SAN GIULIO | Z7823013D1 | €363.64 | 16/04/2018 16/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER MILANO E TORINO | Z73225CBDF | €2838.18 | 27/04/2018 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO 22 COMPUTER E MONITOR | Z7125787B3 | €4100 | 08/11/2018 08/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER MILANO | Z6E225CD77 | €590.91 | 12/04/2018 12/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LIBRI PER PRESIDENZA | Z6B236CAFF | €53.50 | 04/05/2018 04/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SEMINARIO ON LINE | Z6023D654D | €60 | 11/06/2018 11/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO GIUBBINI ALTA VISIBILITA’ | Z5D251D737 | €132.90 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| STAMPA LIBRI ARTE | Z532501472 | €1625 | 25/10/2018 25/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | Z5324B5A8C | €4698.20 | 26/10/2018 26/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE PULIZIA | Z5223AAC56 | €726.10 | 31/05/2018 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DI CANCELLERIA | Z5125A4DC2 | €707.77 | 14/11/2018 14/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SEGRETERIA DIGITALE | Z4D219EBFB | €942 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TASSA ESAME KET | Z412321F45 | €1428 | 12/04/2018 12/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INCARICO RSPP 18/19 | Z3C24E1F1C | €2500.00 | 01/09/2018 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER CASALE CORTE CERRO | Z3722F140B | €263.64 | 30/04/2018 30/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LICENZA D’USO PROGRAMMI AXIOS | Z34214A2A1 | €562.50 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA | Z32225DBB0 | €154.65 | 28/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE | Z312284CF5 | €108.15 | 13/03/2018 13/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER CORSA CAMPESTRE | Z2922E3D78 | €272.73 | 14/03/2018 14/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER USCITE AL MOTTARONE | Z28219FB80 | €2145.45 | 01/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS PER GITE VARIE | Z21224102B | €3118.18 | 01/01/2018 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSO DI SCI | Z1F228C791 | €5637.60 | 01/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TEATRINO IN INGLESE | Z1E22FD843 | €4342 | 27/04/2018 27/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO DOMINIO .GOV.IT | Z1C21D5FE7 | €50 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INGRESSO PLANETARIO PINO TORINESE | Z1A25852BD | €761.51 | 28/11/2018 28/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSO FORMAZIONE LAVORATORI | Z1723666E6 | €120 | 25/05/2018 25/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CASSETTA POSTA | Z0F25E29EE | €59.86 | 26/11/2018 26/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | Z0F23A7505 | €482.71 | 07/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | Z0D24CF61B | €772.47 | 18/10/2018 18/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTE | Z08224D754 | €89.97 | 19/02/2018 19/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo abbonamento annuale registrazione accessi logici | Z0523A7253 | €120 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio bus per trasporto in piscina | Z0121E9B33 | €818.18 | 07/03/2018 30/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MEDICO COMPETENTE | ZE6200963D | €1790 | 26/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI | ZB01FAED42 | €469.20 | 24/08/2017 24/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ALLESTIMENTO ATELIER CREATIVI | ZC01FC9B18 | €10561.93 | 05/09/2017 05/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO BUS | ZA020B70A6 | €227.27 | 10/11/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DI PULIZIA | Z5120E70A2 | €594.56 | 22/11/2017 22/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H | Z6F2108836 | €76.37 | 29/11/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VISITA DI ISTRUZIONE IN TOSCANA | ZDA212A9C2 | €15173.00 | 06/12/2017 23/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA | ZF31FBFB4C | €830.00 | 01/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INCARICO RSPP | ZBD1FFF52D | €2500.00 | 01/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBON. LICENZE ANTIVIRUS | ZB52091B52 | €137.30 | 03/11/2017 02/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DIARI SCOLASTICI | Z761EC85C5 | €960.00 | 01/09/2017 30/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESP. | Z3E204B7FC | €170.00 | 01/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO SCRUTINIO 10 E LODE | Z3B1CFE297 | €950.00 | 01/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POLIZZA ASSICUR. 2017/18 | Z192037057 | €8032.50 | 03/10/2017 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE POSTALI | ZCA1947BD3 | €4496.66 | 01/03/2016 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONVENZIONE DI CASSA | Z901676CAA | €6075.00 | 01/01/2016 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| noleggio fotocopiatori | Z771346ED4 | €12665.69 | 19/02/2015 19/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara 2018 28 January 2019 |
||||||
Ultimi articoli
evidenza 21 Dicembre 2023
Open day – scuola INFANZIA- prenotazioni visite.
Allegati C.163 - Visite Infanzia gennaio 2024 • 392 kB • 55 click 21.
Notizie plessi 4 Dicembre 2023
Lavori svolti dai nostri alunni a.s.2023-24
Nella sezione ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI è possibile visionare alcuni lavori svolti durante l’anno scolastico.
Alunni 28 Novembre 2023
Giornata contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Genitori Secondaria di primo grado 9 Ottobre 2023
Autorizzazione visione verifiche A.S. 2023/2024.
Si allega circolare relativa all’oggetto. Allegati C.